Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| BORALEX INC -A - ACQU | 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 42 → 41.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SK HYNIX INC | 14,03% | 16,04% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 10,49% | 9,23% |
| SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 10,15% | 10,83% |
| SANDISK CORP | 10,88% | 10,58% |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 7,91% | 7,66% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 1,95% | 1,70% |
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC (entra in top 10) | — | 19,35% |
| SK HYNIX INC (entra in top 10) | — | 16,04% |
| SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD (entra in top 10) | — | 10,83% |
| SANDISK CORP (entra in top 10) | — | 10,58% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC (entra in top 10) | — | 9,23% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS (entra in top 10) | — | 8,93% |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION (entra in top 10) | — | 7,66% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP (entra in top 10) | — | 4,12% |
| ASTERA LABS INC (entra in top 10) | — | 1,86% |
| NETAPP INC (entra in top 10) | — | 1,71% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC (esce dalla top 10) | 3,63% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC (esce dalla top 10) | 3,43% | — |
| PALO ALTO NETWORKS INC (esce dalla top 10) | 3,18% | — |
| ADVANCED MICRO DEVICES (esce dalla top 10) | 3,00% | — |
| WESTERN DIGITAL CORP (esce dalla top 10) | 2,99% | — |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP (esce dalla top 10) | 2,88% | — |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (esce dalla top 10) | 2,77% | — |
| ABBVIE INC (esce dalla top 10) | 2,74% | — |
| INTEL CORP (esce dalla top 10) | 2,74% | — |
| ARISTA NETWORKS INC (esce dalla top 10) | 2,67% | — |
Peso complessivo della top 10: 30% → 90,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 52,5% |
| Corea del Sud | 0,0% | 28,4% |
| Irlanda | 0,0% | 8,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−2,3% in USD (NAV 22,86 → 22,33, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,45% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |