Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4,22% |
| COGNIZANT TECH SOLUTION A | 2,80% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2,78% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,81% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,79% |
| APPLIED MATERIALS INC | 0,91% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0,57% |
| SALESFORCE COM | 0,53% |
| e altri 57 | ≤ 0,28% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| QUALCOMM INC | 2,26% |
| ALPHABET INC CL C | 2,07% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,60% |
| NEWMONT CORP USD | 1,59% |
| ALPHABET INC CL A | 1,28% |
| CSX CORP | 1,22% |
| ROSS STORES | 0,84% |
| THE CIGNA GROUP | 0,73% |
| e altri 31 | ≤ 0,63% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 130 → 156.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| ORACLE CORP | 3,14% | 0,27% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2,83% | 0,12% |
| APPLE INC | 7,48% | 5,50% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1,17% | 3,13% |
| ELI LILLY & CO | 0,29% | 2,22% |
| AMPHENOL CORP CL-A | 2,14% | 0,25% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0,60% | 2,23% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0,37% | 1,44% |
| GILEAD SCIENCES INC | 2,38% | 3,32% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4,34% | 5,09% |
| e altre 8 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 7,84% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 5,54% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 5,50% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC (entra in top 10) | — | 5,09% |
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 5,05% |
| MERCK & CO. INC. (entra in top 10) | — | 4,84% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 4,22% |
| GILEAD SCIENCES INC (entra in top 10) | — | 3,32% |
| BOOKING HOLDINGS INC (entra in top 10) | — | 3,13% |
| COGNIZANT TECH SOLUTION A (entra in top 10) | — | 2,80% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (esce dalla top 10) | 18,50% | — |
| SAMSUNG ELECTRONICS (esce dalla top 10) | 9,89% | — |
| SK HYNIX INC (esce dalla top 10) | 9,50% | — |
| MEDIATEK INC (esce dalla top 10) | 1,79% | — |
| DELTA ELECTRONICS INC (esce dalla top 10) | 1,18% | — |
| SAMSUNG ELECT-PFD (esce dalla top 10) | 1,11% | — |
| SK SQUARE CO LTD (esce dalla top 10) | 0,99% | — |
| HDFC BANK LIMITED (esce dalla top 10) | 0,97% | — |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY (esce dalla top 10) | 0,95% | — |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED (esce dalla top 10) | 0,85% | — |
Peso complessivo della top 10: 45,7% → 47,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
−0,6% in USD (NAV 47,44 → 47,15, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,15% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |