| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug28 | 0,74% |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug31 | 0,37% |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug33 | 0,23% |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36 | 0,23% |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29 | 0,22% |
| THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug56 | 0,17% |
| THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug46 | 0,10% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug27 | 0,51% |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug27 | 0,47% |
| UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug27 | 0,35% |
| THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug27 | 0,17% |
| UNITED STATES TSY 6.375% 15Aug27 | 0,04% |
| THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug27 | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 297 → 298.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: THE UNITED ST TSY 2.875% 30Apr29, 0,42% → 0,19%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 100,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,1% in USD (NAV 18,72 → 18,71, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,05% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |