| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul31 | 0,21% |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jul28 | 0,21% |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29 | 0,17% |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul33 | 0,12% |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36 | 0,11% |
| THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug56 | 0,09% |
| JAPAN JGB 1.5% 01Aug28 | 0,03% |
| CANADA 3.5% 01Dec36 | 0,02% |
| e altri 4 | ≤ 0,02% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug27 | 0,22% |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 31Jul27 | 0,21% |
| THE UNITED ST TSY 2.75% 31Jul27 | 0,14% |
| UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug27 | 0,13% |
| THE UNITED ST TSY 0.375% 31Jul27 | 0,13% |
| GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | 0,11% |
| REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug27 | 0,09% |
| ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27 | 0,08% |
| e altri 3 | ≤ 0,04% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1072 → 1073.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 49,7% |
| Giappone | 0,0% | 10,2% |
| Francia | 0,0% | 7,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,2% in EUR (NAV 16,14 → 16,17, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,05% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |