Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 303 → 303.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ADVANTEST CORP Y50, 2,72% → 2,49%.
| Titolo | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (entra in top 10) | — | 4,30% |
| TOYOTA MOTOR CORP (entra in top 10) | — | 3,05% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (entra in top 10) | — | 2,73% |
| TOKYO ELECTRON JPY50 (entra in top 10) | — | 2,54% |
| HITACHI LTD (entra in top 10) | — | 2,52% |
| ADVANTEST CORP Y50 (entra in top 10) | — | 2,49% |
| SONY GROUP CORP (JT) (entra in top 10) | — | 2,45% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD (entra in top 10) | — | 2,29% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (entra in top 10) | — | 2,19% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP (entra in top 10) | — | 2,01% |
| MITSUBISHI UFJ FIN (esce dalla top 10) | 3,94% | — |
| TOKYO ELECTRON LTD (esce dalla top 10) | 3,66% | — |
| TOYOTA MOTOR CORP (esce dalla top 10) | 3,17% | — |
| SUMITOMO MITSUI FINAN (esce dalla top 10) | 2,60% | — |
| ADVANTEST (esce dalla top 10) | 2,52% | — |
| SOFTBANK GROUP CORP (esce dalla top 10) | 2,27% | — |
| SONY GROUP CORP (JT) (esce dalla top 10) | 2,14% | — |
| HITACHI LTD (esce dalla top 10) | 2,10% | — |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (esce dalla top 10) | 2,05% | — |
| MURATA MANUFACT (esce dalla top 10) | 1,95% | — |
Peso complessivo della top 10: 26,4% → 26,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| Giappone | 0,0% | 100,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−1,3% in JPY (NAV 6997,29 → 6909,74, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,05% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |