Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| CHEVRON CORP | 7,48% |
| WALMART INC | 4,60% |
| MICROSOFT CORP | 4,59% |
| MERCK & CO. INC. | 3,92% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| HOME DEPOT INC | 4,14% |
| ALPHABET INC CL C | 3,92% |
| ANALOG DEVICES INC | 3,64% |
| MCDONALD S CORP COM NPV | 3,08% |
| QUALCOMM INC | 3,00% |
| PEPSICO INC | 1,18% |
| ALPHABET INC CL A | 0,65% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 29 → 26.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| ELI LILLY & CO | 1,83% | 4,24% |
| APPLE INC | 8,45% | 7,35% |
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| CHEVRON CORP (entra in top 10) | — | 7,48% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 7,35% |
| ENGIE PRIME DE FIDELITE (entra in top 10) | — | 5,82% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (entra in top 10) | — | 5,62% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 5,46% |
| WALMART INC (entra in top 10) | — | 4,60% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 4,59% |
| MICRON TECHNOLOGY INC (entra in top 10) | — | 4,50% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 4,48% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 4,40% |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI (esce dalla top 10) | 18,99% | — |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS (esce dalla top 10) | 15,56% | — |
| AKBANK T.A.S. (esce dalla top 10) | 11,22% | — |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE (esce dalla top 10) | 9,85% | — |
| TURK HAVA YOLLARI (esce dalla top 10) | 8,46% | — |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK (esce dalla top 10) | 6,38% | — |
| KOC HOLDING (esce dalla top 10) | 6,36% | — |
| YAPI VE KREDI BANKASI (esce dalla top 10) | 6,31% | — |
| TURKIYE IS BANKASI-C (esce dalla top 10) | 5,99% | — |
| TURKCELL ILETISIM (esce dalla top 10) | 5,62% | — |
Peso complessivo della top 10: 94,7% → 54,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
−1,6% in EUR (NAV 51,16 → 50,36, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,45% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |