Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 5,20% |
| MICROSOFT CORP | 4,80% |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,38% |
| AMGEN INC | 1,55% |
| 3M CO | 1,34% |
| CHEVRON CORP | 1,10% |
| WALMART INC | 1,05% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,44% |
| e altri 20 | ≤ 0,34% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2,70% |
| HOME DEPOT INC | 2,64% |
| ALPHABET INC CL A | 2,54% |
| MCDONALD S CORP COM NPV | 1,13% |
| ANALOG DEVICES INC | 1,11% |
| PEPSICO INC | 1,02% |
| QUALCOMM INC | 1,00% |
| APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | 0,54% |
| e altri 38 | ≤ 0,51% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 126 → 108.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4,58% | 1,53% |
| APPLE INC | 9,55% | 8,23% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 2,52% | 1,20% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1,34% | 2,33% |
| JABIL INC | 2,78% | 1,84% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0,73% | 1,57% |
| AMAZON.COM INC | 7,17% | 6,33% |
| COCA-COLA CO/THE | 0,08% | 0,83% |
| T-MOBILE US INC | 0,88% | 0,22% |
| CITIGROUP INC | 0,69% | 0,16% |
| e altre 6 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 8,23% |
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 7,46% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 6,33% |
| APPLIED MATERIALS INC (entra in top 10) | — | 5,20% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 4,80% |
| ORACLE CORP (entra in top 10) | — | 3,52% |
| JOHNSON & JOHNSON (entra in top 10) | — | 3,38% |
| FASTENAL CO (entra in top 10) | — | 3,30% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 2,81% |
| ASTERA LABS INC (entra in top 10) | — | 2,61% |
| SAMSUNG ELECTRONICS (esce dalla top 10) | 28,11% | — |
| SK HYNIX INC (esce dalla top 10) | 18,54% | — |
| SK SQUARE CO LTD (esce dalla top 10) | 5,64% | — |
| SAMSUNG EL MECHANICS (esce dalla top 10) | 4,25% | — |
| SAMSUNG ELECT-PFD (esce dalla top 10) | 3,14% | — |
| HYUNDAI MOTOR (esce dalla top 10) | 2,46% | — |
| KB FINANCIAL GROUP INC (esce dalla top 10) | 2,03% | — |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD (esce dalla top 10) | 1,49% | — |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD (esce dalla top 10) | 1,47% | — |
| SAMSUNG C&T CORPORATION (esce dalla top 10) | 1,42% | — |
Peso complessivo della top 10: 68,6% → 47,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
−2,9% in EUR (NAV 176,32 → 171,27, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,45% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |