Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 8,99% |
| MICROSOFT CORP | 8,70% |
| T-MOBILE US INC | 4,09% |
| CHEVRON CORP | 2,84% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 2,77% |
| GE VERNOVA INC | 2,12% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1,75% |
| CISCO SYSTEMS INC | 0,86% |
| e altri 6 | ≤ 0,68% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ALPHABET INC CL C | 8,60% |
| UNION PACIFIC CORP | 7,57% |
| TESLA INC | 3,14% |
| KENVUE INC | 2,09% |
| ACCENTURE PLC -A | 1,35% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,26% |
| TAPESTRY INC | 1,09% |
| MCKESSON CORP | 0,40% |
| e altri 5 | ≤ 0,24% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 50 → 51.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4,11% | 0,04% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 1,80% | 0,14% |
| FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A | 3,90% | 3,08% |
| TJX COMPANIES INC | 4,15% | 3,55% |
| RUBRIK INC-A | 2,31% | 1,90% |
| CIENA CORP | 2,34% | 1,96% |
| ECOLAB INC | 3,41% | 3,11% |
| DARLING INGREDIENTS INC | 1,97% | 2,27% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0,62% | 0,91% |
| EATON CORP PLC | 1,90% | 1,62% |
| e altre 2 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON (entra in top 10) | — | 8,99% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (entra in top 10) | — | 8,91% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 8,70% |
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 8,68% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 4,37% |
| T-MOBILE US INC (entra in top 10) | — | 4,09% |
| TJX COMPANIES INC (entra in top 10) | — | 3,55% |
| STATE STREET CORP (entra in top 10) | — | 3,44% |
| ECOLAB INC (entra in top 10) | — | 3,11% |
| FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A (entra in top 10) | — | 3,08% |
| BANK CENTRAL ASIA PT (esce dalla top 10) | 29,69% | — |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (esce dalla top 10) | 17,49% | — |
| BANK MANDIRI (esce dalla top 10) | 14,95% | — |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK (esce dalla top 10) | 10,92% | — |
| ASTRA INTL INC (esce dalla top 10) | 7,75% | — |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT (esce dalla top 10) | 4,54% | — |
| BANK NEGARA INDONESI (esce dalla top 10) | 4,32% | — |
| BUMI RESOURCES MINERALS TBK (esce dalla top 10) | 2,88% | — |
| UNITED TRACTORS (esce dalla top 10) | 2,78% | — |
| BARITO PACIFIC TBK (esce dalla top 10) | 2,74% | — |
Peso complessivo della top 10: 98,1% → 56,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+4,1% in EUR (NAV 71,52 → 74,46, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,45% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |