Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| AKER BP ASA | 3,09% |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES | 2,75% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,93% |
| TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 | 0,44% |
| MICROSOFT CORP | 0,38% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0,34% |
| NORSK HYDRO ASA NOK20 | 0,26% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SECURITAS AB -B-SEK5 | 2,16% |
| TRELLEBORG AB | 2,02% |
| WOLTERS KLUWER | 2,01% |
| ASR NEDERLAND NV | 1,51% |
| QUALCOMM INC | 0,85% |
| HOME DEPOT INC | 0,36% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 39 → 40.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| ORSTED A/S | 1,17% | 3,18% |
| FERROVIAL SE MADRID | 6,25% | 4,79% |
| APPLE INC | 0,61% | 1,22% |
| BOLIDEN AB | 9,00% | 8,56% |
| EDP SA | 8,80% | 9,08% |
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| EDP SA (entra in top 10) | — | 9,08% |
| BOLIDEN AB (entra in top 10) | — | 8,56% |
| DSV A/S (DKK) (entra in top 10) | — | 7,43% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 6,08% |
| FERROVIAL SE MADRID (entra in top 10) | — | 4,79% |
| KONE OYJ-B (entra in top 10) | — | 4,46% |
| VOLVO AB-B SHS (entra in top 10) | — | 4,42% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 4,20% |
| SAMPO OYJ-A SHS (entra in top 10) | — | 4,18% |
| ERSTE GROUP BANK (entra in top 10) | — | 3,44% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (esce dalla top 10) | 11,54% | — |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG (esce dalla top 10) | 10,49% | — |
| L OREAL (PARIS) (esce dalla top 10) | 8,84% | — |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (esce dalla top 10) | 5,85% | — |
| HERMES INTERNATIONAL (esce dalla top 10) | 5,39% | — |
| COMPASS GROUP PLC USD (esce dalla top 10) | 4,79% | — |
| FERRARI NV MILAN (esce dalla top 10) | 3,68% | — |
| ADIDAS AG (esce dalla top 10) | 3,09% | — |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG (esce dalla top 10) | 2,94% | — |
| MICHELIN (CGDE) (esce dalla top 10) | 2,18% | — |
Peso complessivo della top 10: 58,8% → 56,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
−2,4% in EUR (NAV 26,87 → 26,23, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |