Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 20 → 20.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 14,85% | 13,65% |
| SHELL PLC EUR | 29,79% | 30,12% |
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| SHELL PLC EUR (entra in top 10) | — | 30,12% |
| SIEMENS ENERGY AG (entra in top 10) | — | 13,65% |
| ENI SPA MILAN (entra in top 10) | — | 13,04% |
| REPSOL SA (entra in top 10) | — | 8,46% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S (entra in top 10) | — | 7,58% |
| NESTE OYJ (entra in top 10) | — | 3,82% |
| SNAM SPA (entra in top 10) | — | 3,23% |
| OMV AG (entra in top 10) | — | 2,73% |
| GALP ENERGIA -B (entra in top 10) | — | 2,36% |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA (entra in top 10) | — | 2,14% |
| SHELL PLC EUR (esce dalla top 10) | 30,44% | — |
| SIEMENS ENERGY AG (esce dalla top 10) | 14,75% | — |
| ENI SPA MILAN (esce dalla top 10) | 13,74% | — |
| REPSOL SA (esce dalla top 10) | 8,36% | — |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S (esce dalla top 10) | 6,70% | — |
| NESTE OYJ (esce dalla top 10) | 3,81% | — |
| SNAM SPA (esce dalla top 10) | 3,52% | — |
| OMV AG (esce dalla top 10) | 2,58% | — |
| GALP ENERGIA -B (esce dalla top 10) | 2,23% | — |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA (esce dalla top 10) | 2,09% | — |
Peso complessivo della top 10: 88,2% → 87,1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 0,0% | 30,5% |
| Italia | 0,0% | 18,1% |
| Germania | 0,0% | 15,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,2% in EUR (NAV 108,92 → 110,18, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,12% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |