Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 29 → 29.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS | 8,59% | 8,19% |
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER SA MADRID (entra in top 10) | — | 14,22% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (entra in top 10) | — | 10,77% |
| UNICREDIT SPA (entra in top 10) | — | 9,66% |
| BNP PARIBAS (entra in top 10) | — | 8,19% |
| INTESA SANPAOLO (entra in top 10) | — | 7,88% |
| ING GROEP NV (entra in top 10) | — | 6,87% |
| DEUTSCHE BANK AG NAMEN (entra in top 10) | — | 5,07% |
| NORDEA BANK ABP (entra in top 10) | — | 4,62% |
| SOCIETE GENERALE (entra in top 10) | — | 4,20% |
| CAIXABANK SA (entra in top 10) | — | 3,53% |
| BANCO SANTANDER SA MADRID (esce dalla top 10) | 14,13% | — |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (esce dalla top 10) | 10,60% | — |
| UNICREDIT SPA (esce dalla top 10) | 9,68% | — |
| BNP PARIBAS (esce dalla top 10) | 8,88% | — |
| INTESA SANPAOLO (esce dalla top 10) | 7,86% | — |
| ING GROEP NV (esce dalla top 10) | 6,93% | — |
| DEUTSCHE BANK NAMEN (esce dalla top 10) | 4,78% | — |
| SOCIETE GENERALE (esce dalla top 10) | 4,74% | — |
| NORDEA BANK ABP (esce dalla top 10) | 4,65% | — |
| CAIXABANK SA (esce dalla top 10) | 3,44% | — |
Peso complessivo della top 10: 75,7% → 75%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Spagna | 0,0% | 31,1% |
| Italia | 0,0% | 24,0% |
| Francia | 0,0% | 14,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,7% in EUR (NAV 398,03 → 404,68, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,14% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |