| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| FIBERCOP SPA 5.375% Apr31 | 0,81% |
| FIBERCOP SPA 4.75% Jun30 | 0,63% |
| FIBERCOP SPA 5.125% Jun32 | 0,48% |
| FIBERCOP SPA 7.875% Jul28 | 0,32% |
| FIBERCOP SPA 6.875% Feb28 | 0,30% |
| FIBERCOP SPA 1.625% Jan29 | 0,25% |
| FIBERCOP SPA 7.75% Jan33 | 0,22% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| URW SE VAR PERP | 0,49% |
| URW SE VAR PERP | 0,40% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 306 → 311.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Francia | 0,0% | 25,7% |
| Italia | 0,0% | 15,7% |
| Stati Uniti | 0,0% | 12,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,2% in EUR (NAV 107,77 → 107,51, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,18% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |