| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| AMAZON.COM IN 4.875% Mar36 | 0,15% |
| AMAZON.COM IN 5.3% Jul36 | 0,12% |
| AMAZON.COM IN 4.8% Jul31 | 0,12% |
| AMAZON.COM IN 4.55% Mar33 | 0,11% |
| AMAZON.COM IN 6.1% Jul56 | 0,11% |
| AMAZON.COM IN 4.6% Jul29 | 0,10% |
| AMAZON.COM IN 4.65% Nov35 | 0,10% |
| AMAZON.COM IN 5.95% Mar66 | 0,09% |
| e altri 84 | ≤ 0,09% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| HSBC HOLDINGS VAR Nov28 | 0,06% |
| GOLDMAN SACHS VAR Aug28 | 0,06% |
| HSBC HOLDINGS VAR Aug28 | 0,05% |
| HSBC HOLDINGS VAR Sep28 | 0,05% |
| NATL AUS BANK 4.148% Jan31 | 0,04% |
| CENTERPOINT H 5.05% Mar35 | 0,04% |
| EA-REDM 2.95% Feb51 | 0,04% |
| BARCLAYS PLC VAR Aug28 | 0,04% |
| e altri 62 | ≤ 0,04% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 4317 → 4339.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 83,8% |
| Regno Unito | 0,0% | 5,0% |
| Giappone | 0,0% | 3,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,2% in USD (NAV 62,14 → 62,02, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,14% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |