Il movimento settoriale più ampio riguarda Others, in aumento di 2,0 punti percentuali, mentre Servizi di pubblica utilità scende di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,8 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 168 → 167, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,2% → 30,0% (Δ +0,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,6% |
| TOYOTA MOTOR CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,6% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,0% |
| HITACHI LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| TOKYO ELECTRON JPY50 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| ADVANTEST CORP Y50 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| SONY GROUP CORP (JT) — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,8% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,7% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,4% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,7% | — |
| TOYOTA MOTOR CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | — |
| SUMITOMO MITSUI FINAN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,0% | — |
| TOKYO ELECTRON LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | — |
| HITACHI LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | — |
| SONY GROUP CORP (JT) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| ADVANTEST — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | — |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | — |
| SOFTBANK GROUP CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Giappone | 100,0% | 100,0% |
| compared to | 0,1% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
32,23 → 31,55: −2,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.