| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| REPUBLIC OF F 3.3% 15Apr33 | 0,05% |
| REPUBLIC OF I BTPS 3% 30Oct28 | 0,04% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | 0,41% |
| ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27 | 0,24% |
| REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug27 | 0,22% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 425 → 424.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: FEDERAL REPUB BKO 2.7% 13Sep28, 0,07% → 0,21%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Francia | 0,0% | 25,3% |
| Italia | 0,0% | 22,2% |
| Germania | 0,0% | 19,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,2% in EUR (NAV 41,18 → 41,11, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,09% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |