| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| THE UNITED ST TBIP % 13Oct26 | 2,30% |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug28 | 0,11% |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug31 | 0,09% |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29 | 0,07% |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug33 | 0,06% |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36 | 0,05% |
| REPUBLIC OF I BTPS 3% 30Oct28 | 0,05% |
| JAPAN JGB 0.1% 20Sep27 | 0,05% |
| e altri 82 | ≤ 0,04% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| THE UNITED ST TBIP % 01Sep26 | 2,38% |
| REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug27 | 0,05% |
| ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27 | 0,04% |
| THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug27 | 0,02% |
| GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | 0,01% |
| ENTERPRISE PR 5.25% Aug77 | 0,01% |
| ZIONS BANCORP VAR Aug28 | 0,01% |
| HONEYWELL AER 5.732% Mar56 | 0,01% |
| e altri 73 | ≤ 0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 12.116 → 12.125.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 44,3% |
| Cina | 0,0% | 10,1% |
| Giappone | 0,0% | 7,5% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,1% in EUR (NAV 48,78 → 48,73, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,10% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,06% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |