Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| WALMART INC | 3,11% |
| MICROSOFT CORP | 2,55% |
| CHEVRON CORP | 1,65% |
| APPLIED MATERIALS INC | 0,82% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 0,48% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 0,32% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 0,29% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 0,27% |
| e altri 41 | ≤ 0,26% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ALPHABET INC CL A | 2,95% |
| ALPHABET INC CL C | 1,82% |
| ANALOG DEVICES INC | 1,62% |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 0,73% |
| BALL CORP | 0,50% |
| HOME DEPOT INC | 0,37% |
| MASTEC INC | 0,26% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 0,24% |
| e altri 47 | ≤ 0,21% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 296 → 290.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 8,84% | 6,87% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,11% | 0,61% |
| CRH PLC NYSE | 0,05% | 1,07% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,22% | 2,19% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1,37% | 0,43% |
| BROADCOM INC | 5,42% | 4,79% |
| US BANCORP | 0,13% | 0,71% |
| APPLE INC | 7,07% | 6,54% |
| AMAZON.COM INC | 8,51% | 8,01% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,55% | 2,08% |
| e altre 2 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 8,01% |
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 6,87% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 6,54% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 4,79% |
| TOTALENERGIES SE PARIS (entra in top 10) | — | 3,51% |
| WALMART INC (entra in top 10) | — | 3,11% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 2,55% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 2,34% |
| ADVANCED MICRO DEVICES (entra in top 10) | — | 2,19% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (entra in top 10) | — | 2,08% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (esce dalla top 10) | 14,92% | — |
| SAMSUNG ELECTRONICS (esce dalla top 10) | 6,00% | — |
| SK HYNIX INC (esce dalla top 10) | 4,53% | — |
| TENCENT HOLDINGS LTD (esce dalla top 10) | 3,30% | — |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (esce dalla top 10) | 2,13% | — |
| MEDIATEK INC (esce dalla top 10) | 1,28% | — |
| CHINA CONSTRUCT BANK (esce dalla top 10) | 0,90% | — |
| DELTA ELECTRONICS INC (esce dalla top 10) | 0,82% | — |
| HDFC BANK LIMITED (esce dalla top 10) | 0,80% | — |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY (esce dalla top 10) | 0,77% | — |
Peso complessivo della top 10: 35,5% → 42%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
−0,9% in EUR (NAV 7,7 → 7,62, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |