Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 4,84% |
| 3M CO | 1,72% |
| MICROSOFT CORP | 0,51% |
| GITLAB INC-CL A | 0,49% |
| UNITED PARCEL SERVICE CL B | 0,30% |
| MORGAN STANLEY | 0,28% |
| RESMED INC | 0,12% |
| TARGA RESOURCES CORP | 0,11% |
| e altri 6 | ≤ 0,10% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SLM CORP | 1,63% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0,48% |
| ALPHABET INC CL A | 0,38% |
| ALPHABET INC CL C | 0,36% |
| ESTEE LAUDER (A) | 0,34% |
| FERROVIAL SE NASDAQ | 0,26% |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,26% |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 0,24% |
| e altri 11 | ≤ 0,15% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 152 → 147.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 9,42% | 0,70% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 5,13% | 0,22% |
| ASTERA LABS INC | 0,65% | 5,30% |
| CONSTELLATION BRANDS - A | 0,77% | 3,85% |
| KLA CORP | 0,54% | 3,21% |
| TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 | 0,28% | 1,16% |
| NVENT ELECTRIC PLC-W/I | 0,21% | 0,73% |
| TESLA INC | 3,10% | 2,66% |
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 4,27% | 3,84% |
| COOPER COS INC/THE | 1,39% | 0,99% |
| e altre 4 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES (entra in top 10) | — | 5,92% |
| ASTERA LABS INC (entra in top 10) | — | 5,30% |
| APPLIED MATERIALS INC (entra in top 10) | — | 4,84% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 4,72% |
| DYNATRACE INC (entra in top 10) | — | 3,87% |
| CONSTELLATION BRANDS - A (entra in top 10) | — | 3,85% |
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C (entra in top 10) | — | 3,84% |
| KLA CORP (entra in top 10) | — | 3,21% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 2,89% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 2,66% |
| VALE SA (esce dalla top 10) | 6,42% | — |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A (esce dalla top 10) | 6,36% | — |
| ITAU UNIBANCO HO-PFD (esce dalla top 10) | 5,49% | — |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PFD (esce dalla top 10) | 4,43% | — |
| GRUPO MEXICO (esce dalla top 10) | 4,31% | — |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS (esce dalla top 10) | 4,29% | — |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O (esce dalla top 10) | 3,32% | — |
| CREDICORP LTD (esce dalla top 10) | 3,28% | — |
| FEMSA (esce dalla top 10) | 2,57% | — |
| BCO BRADESCO SA-PFD (esce dalla top 10) | 2,31% | — |
Peso complessivo della top 10: 42,8% → 41,1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+4,1% in EUR (NAV 21,01 → 21,87, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |