Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 7,29% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 1,63% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,37% |
| KLA CORP | 1,30% |
| AIRBNB INC-CLASS A | 1,05% |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 0,47% |
| HASBRO INC | 0,45% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0,37% |
| e altri 82 | ≤ 0,33% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ALPHABET INC CL C | 6,50% |
| HOME DEPOT INC | 2,37% |
| T-MOBILE US INC | 1,80% |
| SLB LTD | 1,52% |
| QNITY ELECTRONICS INC | 1,30% |
| TERADYNE INC | 1,09% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 0,86% |
| ORACLE CORP | 0,16% |
| e altri 14 | ≤ 0,13% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 95 → 163.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| ELI LILLY & CO | 3,91% | 0,76% |
| TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 | 8,33% | 7,70% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0,97% | 0,41% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4,65% | 4,23% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,57% | 1,99% |
| NVIDIA CORP | 8,69% | 8,43% |
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 8,56% |
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 8,43% |
| TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 (entra in top 10) | — | 7,70% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 7,29% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 4,50% |
| MICRON TECHNOLOGY INC (entra in top 10) | — | 4,23% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 3,80% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 3,63% |
| VISA INC-CLASS A SHARES (entra in top 10) | — | 3,24% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC (entra in top 10) | — | 2,91% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (esce dalla top 10) | 18,28% | — |
| SAMSUNG ELECTRONICS (esce dalla top 10) | 7,36% | — |
| SK HYNIX INC (esce dalla top 10) | 5,55% | — |
| TENCENT HOLDINGS LTD (esce dalla top 10) | 4,05% | — |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (esce dalla top 10) | 2,61% | — |
| MEDIATEK INC (esce dalla top 10) | 1,57% | — |
| CHINA CONSTRUCT BANK (esce dalla top 10) | 1,10% | — |
| DELTA ELECTRONICS INC (esce dalla top 10) | 1,00% | — |
| HDFC BANK LIMITED (esce dalla top 10) | 0,98% | — |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY (esce dalla top 10) | 0,94% | — |
Peso complessivo della top 10: 43,4% → 54,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
−1,5% in EUR (NAV 57,95 → 57,09, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |