Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 27,9 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 27,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 11,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 334 → 334, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 23,1% → 22,9% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,4% |
| HSBC HOLDINGS PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,0% |
| ASTRAZENECA GBP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,9% |
| SAP SE / XETRA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,8% |
| SCHNEIDER ELECT SE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,8% |
| BANCO SANTANDER SA MADRID — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,8% |
| SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,8% |
| TOTALENERGIES SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| IBERDROLA SA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,5% |
| ASML HOLDING NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,5% | — |
| HSBC HOLDING PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,1% | — |
| ASTRAZENECA GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,2% | — |
| ALLIANZ SE-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,9% | — |
| TOTALENERGIES SE PARIS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,9% | — |
| SCHNEIDER ELECT SE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,8% | — |
| SIEMENS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,8% | — |
| BANCO SANTANDER SA MADRID — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
| SAP SE / XETRA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| IBERDROLA SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 24,9% | 24,1% |
| Francia | 16,8% | 17,2% |
| Germania | 14,6% | 14,9% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 11,3% |
| Spagna | 7,5% | 7,5% |
| Italia | 6,8% | 6,7% |
| Svezia | 5,9% | 6,1% |
| Danimarca | 3,1% | 3,0% |
| Finlandia | 2,5% | 2,7% |
| Norvegia | 2,4% | 2,4% |
| Belgio | 2,3% | 2,2% |
| Irlanda | 0,8% | 0,8% |
| Austria | 0,6% | 0,7% |
| Portogallo | 0,0% | 0,5% |
| Altro | 0,4% | 0,0% |
| Olanda | 11,4% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
400,98 → 400,79: −0,0% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.