Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 0,64% |
| JL MAG RARE-EARTH CO LTD-A | 0,53% |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | 0,44% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 97 → 94.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SUNNY OPTICAL TECH | 1,30% | 1,65% |
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| LENOVO GROUP LTD (entra in top 10) | — | 3,45% |
| KANZHUN LTD - ADR (entra in top 10) | — | 1,79% |
| SUNNY OPTICAL TECH (entra in top 10) | — | 1,65% |
| MIDEA GROUP CO LTD-H (entra in top 10) | — | 1,60% |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A (entra in top 10) | — | 1,59% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A (entra in top 10) | — | 1,57% |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A (entra in top 10) | — | 1,56% |
| CMOC GROUP LTD-A (entra in top 10) | — | 1,53% |
| CHINA YANGTZE PO-A (entra in top 10) | — | 1,52% |
| HUAQIN CO LTD (entra in top 10) | — | 1,48% |
| LENOVO GROUP LTD (esce dalla top 10) | 2,41% | — |
| KANZHUN LTD - ADR (esce dalla top 10) | 1,64% | — |
| MIDEA GROUP CO LTD-A NT-SZ (esce dalla top 10) | 1,57% | — |
| MIDEA GROUP CO LTD-H (esce dalla top 10) | 1,56% | — |
| CHINA YANGTZE PO-A NT-SS (esce dalla top 10) | 1,55% | — |
| CMOC GROUP LTD-A NTH-SSE (esce dalla top 10) | 1,49% | — |
| SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A NTH-SSE (esce dalla top 10) | 1,47% | — |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR (esce dalla top 10) | 1,47% | — |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A NTH-SZSE (esce dalla top 10) | 1,46% | — |
| TENCENT HOLDINGS LTD (esce dalla top 10) | 1,45% | — |
Peso complessivo della top 10: 16,1% → 17,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Cina | 0,0% | 100,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−2,5% in EUR (NAV 272,25 → 265,57, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,55% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,19% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |