Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 5,27% |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,73% |
| MICROSOFT CORP | 3,57% |
| APPLIED MATERIALS INC | 1,23% |
| 3M CO | 0,98% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 0,50% |
| CATERPILLAR INC | 0,37% |
| VULCAN MATERIALS CO | 0,06% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| DOORDASH INC - A | 4,47% |
| ALPHABET INC CL A | 4,06% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3,15% |
| AMCOR PLC | 1,36% |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 0,80% |
| TJX COMPANIES INC | 0,43% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0,43% |
| FACTSET RESEARCH SYS | 0,21% |
| e altri 5 | ≤ 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 39 → 34.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORP | 3,02% | 3,99% |
| BROADCOM INC | 7,47% | 6,50% |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 4,27% | 3,70% |
| AMAZON.COM INC | 8,35% | 8,64% |
| EMERSON ELECTRIC | 4,25% | 3,99% |
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+0,4% in EUR (NAV 474,1 → 476,07, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,23% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |