| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| BANCO BILBAO FRN Sep29 | 0,23% |
| MITSUB UFJ FI FRN Jul32 | 0,07% |
| MORGAN STANLE FRN Jul29 | 0,05% |
| NORDEA BANK A FRN May28 | 0,03% |
| NEW YORK LIFE FRN Feb27 | 0,03% |
| MITSUB UFJ FI FRN Jul30 | 0,02% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ING GROEP NV FRN Sep27 | 0,22% |
| CAN IMPERIAL FRN Sep27 | 0,22% |
| ABN AMRO BANK FRN Sep27 | 0,21% |
| SANTANDER HOL FRN Mar29 | 0,19% |
| BARCLAYS PLC FRN Sep27 | 0,11% |
| BANK OF MONTR FRN Sep26 | 0,04% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 413 → 413.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: BANK OF AMER FRN Sep27, 0,18% → 0,02%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 45,3% |
| Giappone | 0,0% | 9,4% |
| Regno Unito | 0,0% | 9,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0% in EUR (NAV 56,63 → 56,64, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,11% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |