Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 4,32% |
| TE CONNECTIVITY PLC | 4,22% |
| MICROSOFT CORP | 2,87% |
| CRH PLC NYSE | 2,31% |
| MEDTRONIC PLC | 2,20% |
| ERSTE GROUP BANK | 1,94% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,69% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 1,14% |
| e altri 11 | ≤ 0,67% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 7,17% |
| DEUTSCHE BANK AG NAMEN | 5,79% |
| STMICROELECTRONICS/MILAN | 2,18% |
| PEPSICO INC | 1,56% |
| ALPHABET INC CL C | 1,29% |
| ROSS STORES | 1,27% |
| ASR NEDERLAND NV | 0,90% |
| ALPHABET INC CL A | 0,72% |
| e altri 6 | ≤ 0,71% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 69 → 74.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 4,47% | 8,75% |
| AIRBUS SE PARIS | 6,78% | 2,53% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 2,03% | 6,11% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,14% | 4,15% |
| DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | 4,64% | 3,50% |
| ALLIANZ SE-REG | 1,20% | 0,45% |
| MERCK KGAA | 4,17% | 3,53% |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 1,04% | 0,70% |
| TELE2 AB-B SHS NEW | 0,91% | 1,24% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 0,77% | 0,48% |
| e altre 1 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG (entra in top 10) | — | 8,75% |
| ASML HOLDING NV (entra in top 10) | — | 7,92% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL (entra in top 10) | — | 6,11% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS (entra in top 10) | — | 4,32% |
| TE CONNECTIVITY PLC (entra in top 10) | — | 4,22% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG (entra in top 10) | — | 4,15% |
| SIEMENS AG-REG (entra in top 10) | — | 3,90% |
| MERCK KGAA (entra in top 10) | — | 3,53% |
| DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) (entra in top 10) | — | 3,50% |
| DHL GROUP (XETRA) (entra in top 10) | — | 3,50% |
| MOOG INC-CL A (esce dalla top 10) | 0,39% | — |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES (esce dalla top 10) | 0,38% | — |
| HUT 8 CORP (esce dalla top 10) | 0,36% | — |
| UMB FINANCIAL CORP (esce dalla top 10) | 0,34% | — |
| CYTOKINETICS INC (esce dalla top 10) | 0,34% | — |
| VIASAT INC (esce dalla top 10) | 0,32% | — |
| GLAUKOS CORP (esce dalla top 10) | 0,31% | — |
| KRYSTAL BIOTECH INC (esce dalla top 10) | 0,31% | — |
| CARETRUST REIT INC (esce dalla top 10) | 0,30% | — |
| OLD NATIONAL BANCORP (esce dalla top 10) | 0,30% | — |
Peso complessivo della top 10: 3,3% → 49,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+0,4% in EUR (NAV 382,44 → 383,92, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,35% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |