Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 5,16% |
| UNITED PARCEL SERVICE CL B | 2,49% |
| VOLVO AB-B SHS | 2,21% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 1,84% |
| MORGAN STANLEY | 1,83% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,81% |
| EQUINIX INC | 1,52% |
| 3M CO | 1,43% |
| e altri 29 | ≤ 1,32% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ALPHABET INC CL C | 3,94% |
| ALPHABET INC CL A | 2,29% |
| NESTLE SA-REG | 2,19% |
| CORNING INC | 1,95% |
| INTEL CORP | 1,44% |
| NORDEA BANK ABP | 1,41% |
| AMEREN CORPORATION | 1,23% |
| TERADYNE INC | 1,16% |
| e altri 24 | ≤ 1,09% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 104 → 109.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP CL A | 1,73% | 0,13% |
| ELI LILLY & CO | 2,67% | 1,51% |
| KKR & CO INC | 1,23% | 0,51% |
| SBM OFFSHORE NV | 1,30% | 0,62% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,18% | 1,73% |
| APPLE INC | 6,63% | 7,16% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4,39% | 3,91% |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0,61% | 0,31% |
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
−1,3% in EUR (NAV 635,61 → 627,3, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,48% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |