Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc · LU1602144732 · CJ1 · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 23 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,9% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (2)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| KOKUSAI ELECTRIC CORP | 0,12% |
| RESONAC HOLDINGS CORP | 0,03% |
Paniere — titoli usciti (5)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| MITSUBISHI ELEC CP JPY50 | 0,46% |
| SEIBU HOLDINGS INC | 0,34% |
| SUMITOMO ELEC INDS JPY50 | 0,10% |
| KAWASAKI KISEN KAI JPY50 | 0,08% |
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 129 → 126.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| FAST RETAILING CO JPY50 | 2,53% | 1,89% |
| MURATA MANUFACT CO LTD JPY50 | 2,25% | 1,64% |
| ADVANTEST CORP Y50 | 3,56% | 3,00% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 2,40% | 1,89% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3,29% | 3,73% |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY | 0,35% | 0,77% |
| CANON INC | 0,25% | 0,66% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 1,88% | 2,28% |
| KEYENCE CORP JPY50 | 2,73% | 2,34% |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 0,13% | 0,51% |
| e altre 13 variazioni oltre ±0,25 punti |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (entra in top 10) | — | 4,75% |
| TOYOTA MOTOR CORP (entra in top 10) | — | 3,73% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (entra in top 10) | — | 3,31% |
| SONY GROUP CORP (JT) (entra in top 10) | — | 3,30% |
| ADVANTEST CORP Y50 (entra in top 10) | — | 3,00% |
| TOKYO ELECTRON JPY50 (entra in top 10) | — | 2,90% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (entra in top 10) | — | 2,73% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD (entra in top 10) | — | 2,55% |
| KEYENCE CORP JPY50 (entra in top 10) | — | 2,34% |
| SOFTBANK GROUP CORP (entra in top 10) | — | 2,31% |
| MITSUBISHI UFJ FIN (esce dalla top 10) | 4,77% | — |
| SUMITOMO MITSUI FINAN (esce dalla top 10) | 3,65% | — |
| SONY GROUP CORP (JT) (esce dalla top 10) | 3,57% | — |
| TOYOTA MOTOR CORP (esce dalla top 10) | 3,55% | — |
| TOKYO ELECTRON LTD (esce dalla top 10) | 2,97% | — |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (esce dalla top 10) | 2,95% | — |
| ADVANTEST (esce dalla top 10) | 2,88% | — |
| KEYENCE CORP (esce dalla top 10) | 2,75% | — |
| FAST RETAILING (esce dalla top 10) | 2,69% | — |
| TAKEDA PHARMACEUTIC (esce dalla top 10) | 2,42% | — |
Peso complessivo della top 10: 32,2% → 30,9%.
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari0,0 → 13,4 Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|
| Giappone | 0,0% | 100,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
+0,9% in EUR (NAV 358,36 → 361,65, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,15% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.