Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| BOLLORE SE | 0,07% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 142 → 141.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ALLIANZ SE-REG, 4,75% → 4,93%.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| ALLIANZ SE-REG (entra in top 10) | — | 4,93% |
| TOTALENERGIES SE PARIS (entra in top 10) | — | 4,32% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (entra in top 10) | — | 3,98% |
| SIEMENS AG-REG (entra in top 10) | — | 3,76% |
| IBERDROLA SA (entra in top 10) | — | 3,54% |
| BANCO SANTANDER SA MADRID (entra in top 10) | — | 3,35% |
| UNICREDIT SPA (entra in top 10) | — | 3,24% |
| BNP PARIBAS (entra in top 10) | — | 2,92% |
| INTESA SANPAOLO (entra in top 10) | — | 2,71% |
| ING GROEP NV (entra in top 10) | — | 2,53% |
| TOTALENERGIES SE PARIS (esce dalla top 10) | 4,77% | — |
| BANCO SANTANDER SA MADRID (esce dalla top 10) | 4,72% | — |
| ALLIANZ SE-REG (esce dalla top 10) | 4,50% | — |
| IBERDROLA SA (esce dalla top 10) | 3,93% | — |
| SIEMENS AG-REG (esce dalla top 10) | 3,74% | — |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (esce dalla top 10) | 3,24% | — |
| BNP PARIBAS (esce dalla top 10) | 2,79% | — |
| SANOFI - PARIS (esce dalla top 10) | 2,64% | — |
| INTESA SANPAOLO (esce dalla top 10) | 2,45% | — |
| ENEL SPA (esce dalla top 10) | 2,41% | — |
Peso complessivo della top 10: 35,2% → 35,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Francia | 0,0% | 28,0% |
| Germania | 0,0% | 24,6% |
| Spagna | 0,0% | 15,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,1% in EUR (NAV 195,41 → 195,67, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,40% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,09% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |