| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MEDLINE BORRO 3.875% Apr29 | 0,09% |
| BANK OF AMER VAR Jul32 | 0,07% |
| MORGAN STANLE VAR Jul32 | 0,06% |
| HSBC HOLDINGS VAR Aug32 | 0,05% |
| SIEMENS FINAN 1.7% Mar28 | 0,04% |
| PROSUS NV 3.061% Jul31 | 0,03% |
| KIOXIA HOLDIN 6.25% Jul30 | 0,03% |
| TEVA PHARMACE 6.75% Mar28 | 0,03% |
| e altri 57 | ≤ 0,03% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| AMAZON.COM IN 3.15% Aug27 | 0,08% |
| GOLDMAN SACHS VAR Aug28 | 0,07% |
| CHARTER COMM 7.087% Sep38 | 0,06% |
| HSBC HOLDINGS VAR Aug28 | 0,05% |
| COOPERATIEVE VAR Aug28 | 0,04% |
| JERSEY CENT P FRN Jan30 | 0,03% |
| BARCLAYS PLC VAR Aug28 | 0,03% |
| BANCO SANTAND 5.294% Aug27 | 0,03% |
| e altri 56 | ≤ 0,03% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 4366 → 4367.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 47,9% |
| Francia | 0,0% | 7,8% |
| Regno Unito | 0,0% | 7,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0% in USD (NAV 63,45 → 63,44, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,06% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |