| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| CATERPILLAR F 3.404% Aug29 EMTN | 0,04% |
| BANK NOVA SCO VAR Sep30 EMTN | 0,03% |
| ASTRAZENECA F 3.402% Mar30 EMTN | 0,03% |
| CTP NV 3.625% Aug29 EMTN | 0,02% |
| VEOLIA ENVRNM 3.678% Sep30 EMTN | 0,02% |
| GSK CAPITAL B 3.5% Sep30 EMTN | 0,02% |
| BANCO BILBAO VAR Aug36 | 0,02% |
| CASTELLUM AB 3.75% Sep29 EMTN | 0,01% |
| e altri 2 | ≤ 0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| DEUTSCHE BANK VAR Aug28 EMTN | 0,09% |
| BMW INTL INV 3% Aug27 EMTN | 0,08% |
| HEIDELBERG MA 3.5% Oct29 EMTN | 0,07% |
| SWEDBANK AB VAR Aug32 | 0,06% |
| SANTANDER UK VAR Aug28 EMTN | 0,06% |
| BANK OF AMER VAR Aug28 EMTN | 0,06% |
| HEIDELBERG MA 1.125% Dec27 EMTN | 0,06% |
| BALDER FINLAN 1% Jan29 EMTN | 0,05% |
| e altri 11 | ≤ 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1813 → 1804.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 20,7% |
| Francia | 0,0% | 18,4% |
| Germania | 0,0% | 11,5% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,1% in EUR (NAV 55,07 → 55,03, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |