| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| AMAZON.COM IN 3.7% Mar35 | 0,11% |
| AMAZON.COM IN 3.35% Mar32 | 0,10% |
| AMAZON.COM IN 4.05% Mar39 | 0,10% |
| AMAZON.COM IN 3.1% Mar30 | 0,09% |
| TEVA PHARM FN 4.375% May30 | 0,06% |
| AMAZON.COM IN 2.8% Mar28 | 0,06% |
| BANK NOVA SCO VAR Sep30 EMTN | 0,06% |
| AMAZON.COM IN 4.45% Mar45 | 0,05% |
| e altri 46 | ≤ 0,05% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| DEUTSCHE BANK VAR Aug28 EMTN | 0,07% |
| BMW INTL INV 3% Aug27 EMTN | 0,05% |
| SWEDBANK AB VAR Aug32 | 0,05% |
| BANK OF AMER VAR Aug28 EMTN | 0,05% |
| TORONTO DOM B 2.551% Aug27 EMTN | 0,04% |
| TELEFONICA EM 1.201% Aug27 EMTN | 0,04% |
| FASTIGHETS AB 4% Mar33 EMTN | 0,04% |
| SKANDINAV ENS IE 0.75% Aug27 | 0,04% |
| e altri 16 | ≤ 0,03% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 3032 → 3062.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 22,4% |
| Francia | 0,0% | 18,9% |
| Germania | 0,0% | 11,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,1% in EUR (NAV 53,98 → 53,9, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,14% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |