| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug28 | 0,22% |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug31 | 0,21% |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29 | 0,19% |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36 | 0,15% |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug33 | 0,15% |
| THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug56 | 0,09% |
| THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug46 | 0,05% |
| JAPAN JGB 2.2% 20Jun31 | 0,05% |
| e altri 5 | ≤ 0,05% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 3.875% 31Mar27 | 0,21% |
| THE UNITED ST TSY 2.5% 31Mar27 | 0,17% |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Mar27 | 0,16% |
| UNITED KINGDO TSY 3.75% 07Mar27 | 0,15% |
| THE UNITED ST TSY 0.625% 31Mar27 | 0,11% |
| JAPAN JGB 0.005% 20Mar27 | 0,09% |
| FEDERAL REPUB BKO 2.2% 11Mar27 | 0,07% |
| JAPAN JGB 0.1% 20Mar27 | 0,05% |
| e altri 5 | ≤ 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1133 → 1133.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 51,5% |
| Giappone | 0,0% | 14,0% |
| Francia | 0,0% | 6,6% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,3% in EUR (NAV 44,56 → 44,68, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |