| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| DIPLOMA PLC | 0,09% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC GBP | 0,22% |
| CTS EVENTIM | 0,03% |
| SAGAX AB-B | 0,03% |
| BOLLORE SE | 0,02% |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 0,02% |
| CSG NV EUR | 0,02% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 408 → 402.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ASML HOLDING NV, 4,63% → 4,50%.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV (entra in top 10) | — | 4,50% |
| HSBC HOLDINGS PLC (entra in top 10) | — | 2,49% |
| ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF (entra in top 10) | — | 2,10% |
| NOVARTIS AG-REG (entra in top 10) | — | 2,06% |
| SHELL PLC GBP (entra in top 10) | — | 1,81% |
| NESTLE SA-REG (entra in top 10) | — | 1,74% |
| ASTRAZENECA GBP (entra in top 10) | — | 1,71% |
| SIEMENS AG-REG (entra in top 10) | — | 1,62% |
| SAP SE / XETRA (entra in top 10) | — | 1,51% |
| BANCO SANTANDER SA MADRID (entra in top 10) | — | 1,45% |
| ASML HOLDING NV (esce dalla top 10) | 5,13% | — |
| HSBC HOLDING PLC GBP (esce dalla top 10) | 2,33% | — |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF (esce dalla top 10) | 2,11% | — |
| ASTRAZENECA GBP (esce dalla top 10) | 2,06% | — |
| NOVARTIS AG-REG (esce dalla top 10) | 2,05% | — |
| NESTLE SA-REG (esce dalla top 10) | 1,93% | — |
| SIEMENS AG-REG (esce dalla top 10) | 1,64% | — |
| SHELL PLC GBP (esce dalla top 10) | 1,55% | — |
| BANCO SANTANDER SA MADRID (esce dalla top 10) | 1,40% | — |
| ALLIANZ SE-REG (esce dalla top 10) | 1,27% | — |
Peso complessivo della top 10: 21,5% → 21%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 0,0% | 22,5% |
| Francia | 0,0% | 15,1% |
| Svizzera | 0,0% | 14,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,2% in EUR (NAV 124,97 → 124,69, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,08% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |