| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MEDLINE BORRO 5.25% Oct29 | 0,42% |
| GLB AIR LEASE 8.75% Sep27 | 0,17% |
| GRAY MEDIA 7.5% Sep34 | 0,12% |
| CONSTELLIUM S 6.375% Aug32 | 0,12% |
| ONEMAIN FINAN 7.125% Mar34 | 0,12% |
| RHP HOTEL PPT 6.25% Feb35 | 0,12% |
| FIBERCOP SPA 7.721% Jun38 | 0,10% |
| NEWELL BRANDS 6.25% Aug31 | 0,10% |
| e altri 8 | ≤ 0,10% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| CARVANA CO FRN Jun30 | 0,27% |
| SIRIUS XM RAD 5% Aug27 | 0,19% |
| CLEAR CHANNEL 7.75% Apr28 | 0,17% |
| CLEAR CHANNEL 7.5% Jun29 | 0,15% |
| SEAGATE DATA 9.625% Dec32 | 0,14% |
| UNITI / CSL 4.75% Apr28 | 0,13% |
| MAGNERA CORP 7.25% Nov31 | 0,13% |
| PRIME SEC/FIN 3.375% Aug27 | 0,13% |
| e altri 12 | ≤ 0,10% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 814 → 810.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 86,5% |
| Giappone | 0,0% | 2,0% |
| Regno Unito | 0,0% | 1,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,1% in EUR (NAV 75,2 → 75,12, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,10% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |