| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug28 | 1,34% |
| THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug29 | 1,34% |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29 | 1,13% |
| THE UNITED ST TSY 1.625% 15Aug29 | 0,82% |
| THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug29 | 0,68% |
| UNITED STATES TSY 6.125% 15Aug29 | 0,08% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug27 | 1,30% |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug27 | 1,06% |
| THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug27 | 0,83% |
| UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug27 | 0,82% |
| THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug27 | 0,69% |
| UNITED STATES TSY 6.375% 15Aug27 | 0,07% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 96 → 96.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 100,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0% in USD (NAV 11,28 → 11,28, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,06% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |