Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| BPIFRANCE 0.625% Jul31 EMTN | 5,89% |
| BPIFRANCE 2.875% Nov29 EMTN | 5,31% |
| BPIFRANCE 3.375% May34 EMTN | 4,57% |
| DEUTSCHE BANK VAR Aug28 EMTN | 2,60% |
| BPIFRANCE 2.125% Nov27 | 1,52% |
| CIE FIN FONCI 3.125% Apr27 EMTN | 1,33% |
| TECHNIP ENERG 4% Jun33 | 1,27% |
| ENI SPA 3.5% May31 EMTN | 0,95% |
| e altri 63 | ≤ 0,86% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| AGENCE CENTRA 2.625% 20Mar28 | 5,17% |
| CELLNEX FINAN 2% Feb33 EMTN | 2,44% |
| GERMANY 0% 04Jul27 | 2,37% |
| CAISSE D AMOR 1.75% 25Nov27 EMTN | 2,32% |
| JOHN DEERE CA 3.45% Jul32 EMTN | 1,92% |
| GERMANY PPAL 0% 04Jan37 | 1,71% |
| ROYAL BK CANA 2.375% Sep27 | 1,54% |
| EUROPEAN UNIO 1.625% 04Dec29 | 1,46% |
| e altri 76 | ≤ 1,36% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 237 → 224.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| GERMANY PPAL 0% 04Jul44 | 1,54% | <0,01% |
| RCI BANQUE 4.625% Oct26 EMTN | 1,78% | 1,31% |
| AUSGRID FINAN 0.875% Oct31 EMTN | 0,36% | 0,80% |
| COMMERZBANK A 3% Mar34 EMTN | 0,10% | 0,50% |
| ELM BV SWISS 3.125% Oct31 EMTN | 0,80% | 0,40% |
| EASYJET FINCO 1.875% Mar28 EMTN | 0,76% | 0,41% |
| HEIDELBERG MA 3.95% Jul34 EMTN | 0,03% | 0,31% |
| SILFIN NV 5.125% Jul30 | 0,26% | 0,52% |
| BANQ FED CRD 0.625% Feb31 EMTN | 0,31% | 0,57% |
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+0,2% in USD (NAV 141,39 → 141,65, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |