Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TELENOR ASA | 2,18% |
| TELE2 AB-B SHS NEW | 1,63% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 1,29% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| AMPHENOL CORP CL-A | 0,81% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 33 → 35.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | 2,66% | 1,16% |
| SAAB AB-B | 7,68% | 6,43% |
| DSV A/S (DKK) | 7,52% | 6,78% |
| DANSKE BANK A/S | 1,15% | 1,69% |
| ALK-ABELLO A/S | 3,82% | 3,35% |
| SANDVIK AB | 7,78% | 7,39% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 4,71% | 4,34% |
| UMICORE | 3,38% | 3,09% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1,47% | 1,22% |
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| EDP SA (entra in top 10) | — | 7,83% |
| SANDVIK AB (entra in top 10) | — | 7,39% |
| DSV A/S (DKK) (entra in top 10) | — | 6,78% |
| SAAB AB-B (entra in top 10) | — | 6,43% |
| UPM-KYMMENE OYJ (entra in top 10) | — | 4,35% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS (entra in top 10) | — | 4,34% |
| SAMPO OYJ-A SHS (entra in top 10) | — | 4,30% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A (entra in top 10) | — | 4,13% |
| NESTE OYJ (entra in top 10) | — | 4,09% |
| HIAB OYJ (entra in top 10) | — | 4,08% |
| NVIDIA CORP (esce dalla top 10) | 7,53% | — |
| APPLE INC (esce dalla top 10) | 6,61% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC (esce dalla top 10) | 5,69% | — |
| MICROSOFT CORP (esce dalla top 10) | 4,37% | — |
| AMAZON.COM INC (esce dalla top 10) | 4,12% | — |
| ADVANCED MICRO DEVICES (esce dalla top 10) | 3,88% | — |
| ALPHABET INC CL A (esce dalla top 10) | 3,29% | — |
| TESLA INC (esce dalla top 10) | 3,28% | — |
| ALPHABET INC CL C (esce dalla top 10) | 3,06% | — |
| INTEL CORP (esce dalla top 10) | 2,92% | — |
Peso complessivo della top 10: 44,8% → 53,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
−0,1% in USD (NAV 5,4 → 5,4, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,60% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |