| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| HA SUST INF C 5.95% Jul33 | 0,08% |
| EQUIFAX INC 2.35% Sep31 | 0,07% |
| STERIS PLC 3.75% Mar51 | 0,07% |
| CATERPILLAR F 4.5% May31 | 0,07% |
| FIDELITY NATL 5.1% Jul32 | 0,07% |
| FRANKLIN TEMP 5.5% Aug36 | 0,07% |
| GLOBAL PAY IN 2.9% Nov31 | 0,06% |
| BOOZ ALLEN & 5.95% Apr35 | 0,06% |
| e altri 29 | ≤ 0,06% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| DIGITAL REALT 3.7% Aug27 | 0,10% |
| EA-REDM 2.95% Feb51 | 0,08% |
| TARGET CORP 7% Jan38 | 0,08% |
| GLOBAL PAY IN 4.95% Aug27 | 0,07% |
| ERP OPERATING 3.25% Aug27 | 0,06% |
| CHARTER COMM 7.087% Sep38 | 0,05% |
| CVS HEALTH CO 1.3% Aug27 | 0,05% |
| KROGER CO 2.2% May30 | 0,05% |
| e altri 13 | ≤ 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 2384 → 2400.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 91,8% |
| Regno Unito | 0,0% | 3,6% |
| Giappone | 0,0% | 0,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,2% in USD (NAV 93,64 → 93,46, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,14% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |