La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 19 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 48,3% → 48,6% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 19 ago |
|---|---|---|
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 7,5% |
| TOKYO ELECTRON LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,4% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,2% |
| HITACHI LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,9% |
| SONY GROUP CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,6% |
| PANASONIC HOLDINGS CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,6% |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,4% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,2% |
| HOYA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,0% |
| KDDI CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,8% |
| 24.0 Tokyo Electron Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 7,7% | — |
| 1.0 Recruit Holdings Co Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,4% | — |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,0% | — |
| Panasonic Holdings Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,9% | — |
| Mitsubishi Electric Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,6% | — |
| Tokio Marine Holdings Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,3% | — |
| Hitachi Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,3% | — |
| Sony Group Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,2% | — |
| Hoya Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,1% | — |
| Renesas Electronics Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,8% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
34,28 → 34,53: +0,7% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.