La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,6 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 19 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 89,1% → 90,8% (Δ +1,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 19 ago |
|---|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 29,9% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 19,3% |
| SEA LTD-ADR — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 10,8% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 9,3% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,3% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,9% |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,3% |
| KEPPEL LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,0% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,8% |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| .5 DBS Group Holdings Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 28,8% | — |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 17,3% | — |
| United Overseas Bank Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 10,3% | — |
| Sea Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 10,0% | — |
| Singapore Telecommunications Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 7,0% | — |
| Singapore Exchange Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,1% | — |
| Singapore Technologies Engineering Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,5% | — |
| Keppel Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,3% | — |
| Grab Holdings Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| Singapore Airlines Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
33,5 → 37,48: +11,9% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.