Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| - | 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 32 → 31.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 1,82% | 1,81% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 1,82% | 1,74% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 1,82% | 1,74% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 1,82% | 1,66% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 1,82% | 1,64% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 1,82% | 1,59% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 1,82% | 1,56% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 1,82% | 1,56% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 1,82% | 1,56% |
| TREASURY (CPI) NOTE | 1,82% | 1,54% |
Peso complessivo della top 10: 16,6% → 16,4%.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 51,7% | 51,5% |
| Regno Unito | 22,0% | 22,0% |
| Francia | 8,8% | 8,7% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+0,1% in USD (NAV 27,76 → 27,79, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |