Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 1,25% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 18 → 17.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 44,54% | 42,67% |
| UK I/L GILT | 9,98% | 11,03% |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 2,49% | 1,52% |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 5,38% | 5,87% |
| KFW | 3,98% | 4,37% |
| NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF | 3,93% | 4,29% |
| CIE FINANCEMENT FONCIER | 3,18% | 3,53% |
| BON Y OBLIG ESTADO STRIP | 2,60% | 2,87% |
| FRANCE OAT FUNGIBLE STRP | 2,44% | 2,69% |
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| UK I/L GILT | 9,64% | 11,03% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 14,56% | 10,26% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 14,56% | 8,98% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 14,56% | 5,96% |
| BELGIUM (KINGDOM OF) | 5,31% | 4,78% |
| KFW | 3,86% | 4,37% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 14,56% | 4,36% |
| NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF | 3,85% | 4,29% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 14,56% | 4,24% |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 3,27% | 3,70% |
Peso complessivo della top 10: 65,3% → 62%.
+0% in EUR (NAV 34,2 → 34,21, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,15% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |