Il movimento settoriale più ampio riguarda Industrial REITs, in aumento di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 102 → 102, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 45,5% → 45,4% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| SEGRO REIT PLC | 7,3% | 7,6% |
| VONOVIA | 7,3% | 7,1% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 6,1% | 6,0% |
| SWISS PRIME SITE AG | 5,4% | 5,4% |
| KLEPIERRE REIT SA | 4,3% | 4,3% |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 3,4% | 3,6% |
| AEDIFICA NV | 3,1% | 3,2% |
| LAND SECURITIES GROUP REIT PLC | 3,0% | 2,9% |
| MERLIN PROPERTIES REIT | 3,1% | 2,9% |
| BRITISH LAND REIT — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| BRITISH LAND REIT PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 29,1% | 29,5% |
| Francia | 16,0% | 15,7% |
| Svezia | 13,4% | 13,6% |
| Svizzera | 12,7% | 12,9% |
| Germania | 12,1% | 11,7% |
| Belgio | 7,8% | 8,0% |
| Spagna | 4,1% | 3,9% |
| Guernsey | 1,3% | 1,3% |
| Paesi Bassi | 1,2% | 1,2% |
| Finlandia | 0,6% | 0,7% |
| Lussemburgo | 0,5% | 0,5% |
| Irlanda | 0,5% | 0,4% |
| Austria | 0,3% | 0,3% |
| Norvegia | 0,2% | 0,2% |
| Italia | 0,1% | 0,1% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
25,4 → 23,93: −5,8% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.