| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,20% |
| ALCON FINANCE CORP | 0,01% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD NV | 0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 0,14% |
| HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOUR | 0,07% |
| HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM | 0,07% |
| BALDER FINLAND OYJ | 0,06% |
| KBC GROUP NV | 0,05% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 0,05% |
| SPAREBANK 1 SOR NORGE | 0,04% |
| HEIDELBERG MATERIALS | 0,04% |
| e altri 3 | ≤ 0,03% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 655 → 647.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: -, 0,13% → 0,31%.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| EURO CURRENCY (entra in top 10) | — | 0,61% |
| - | 0,17% | 0,31% |
| AMAZON.COM INC | 0,14% | 0,13% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,11% | 0,11% |
| AMAZON.COM INC | 0,14% | 0,11% |
| AMAZON.COM INC | 0,14% | 0,11% |
| SANOFI SA | 0,10% | 0,10% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,10% | 0,10% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,11% | 0,10% |
| FRANCE TELECOM | 0,10% | 0,10% |
Peso complessivo della top 10: 1,1% → 1,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Germania | 10,7% | 10,3% |
| Stati Uniti | 23,6% | 23,3% |
| Israele | 0,0% | 0,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,2% in EUR (NAV 161,25 → 160,99, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,16% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |