Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 16 → 16.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C, 6,88% → 7,02%.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 17,27% | 17,22% |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 12,24% | 12,13% |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D | 9,87% | 9,83% |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 9,06% | 9,23% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 6,73% | 7,02% |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 5,94% | 5,93% |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 5,10% | 4,97% |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 4,93% | 4,92% |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4,91% | 4,89% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 4,90% | 4,86% |
Peso complessivo della top 10: 81% → 81%.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Lussemburgo | 11,1% | 11,0% |
| Stati Uniti | 0,0% | 0,0% |
| Regno Unito | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+0,1% in EUR (NAV 356,88 → 357,33, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,70% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,16% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |