Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre Materiali sale di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 5 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 370 → 366, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 22,7% → 23,0% (Δ +0,3 p.p.).
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING | 5,2% | 5,0% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,5% | 2,6% |
| ROCHE PS PAR AG | 2,4% | 2,3% |
| NOVARTIS AG | 2,2% | 2,3% |
| TOTALENERGIES | 2,1% | 2,3% |
| ASTRAZENECA PLC | 1,8% | 1,9% |
| SIEMENS N AG | 1,8% | 1,9% |
| SAP | 1,6% | 1,7% |
| BANCO SANTANDER | 1,5% | 1,5% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,5% | 1,5% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 18,2% | 18,2% |
| Francia | 15,3% | 15,2% |
| Svizzera | 13,5% | 13,5% |
| Germania | 12,7% | 13,2% |
| Paesi Bassi | 10,0% | 9,9% |
| Italia | 6,0% | 5,8% |
| Spagna | 5,7% | 5,7% |
| Svezia | 5,5% | 5,4% |
| Danimarca | 2,8% | 2,9% |
| Finlandia | 2,0% | 2,1% |
| Belgio | 1,8% | 1,7% |
| Norvegia | 1,2% | 1,3% |
| Irlanda | 0,9% | 1,0% |
| Australia | 0,8% | 0,9% |
| Lussemburgo | 0,7% | 0,8% |
| Austria | 0,7% | 0,7% |
| Cina | 0,5% | 0,4% |
| Portogallo | 0,4% | 0,4% |
| Hong Kong | 0,3% | 0,3% |
| Singapore | 0,3% | 0,2% |
| Cile | 0,1% | 0,1% |
| Jersey | 0,1% | 0,1% |
| Corea del Sud | 0,1% | 0,1% |
| Stati Uniti | 0,3% | 0,0% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
246,43 → 242,4: −1,6% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.