Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 2 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 91 → 88, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 50,3% → 50,3% (Δ −0,0 p.p.).
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| SIEMENS N AG | 8,4% | 8,8% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 6,8% | 7,0% |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6,2% | 6,2% |
| ABB LTD | 5,7% | 5,6% |
| AIRBUS | 5,2% | 5,1% |
| SAFRAN SA | 5,1% | 5,0% |
| SIEMENS ENERGY N AG | 4,9% | 4,8% |
| BAE SYSTEMS PLC | 3,1% | 3,0% |
| RELX PLC | 2,3% | 2,4% |
| VINCI SA | 2,4% | 2,4% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Francia | 26,2% | 25,9% |
| Germania | 21,3% | 21,7% |
| Regno Unito | 15,5% | 16,2% |
| Svezia | 13,0% | 13,0% |
| Svizzera | 9,5% | 9,5% |
| Danimarca | 3,0% | 3,4% |
| Italia | 2,4% | 2,3% |
| Irlanda | 1,9% | 2,0% |
| Finlandia | 1,7% | 1,8% |
| Paesi Bassi | 1,8% | 1,7% |
| Spagna | 1,7% | 1,7% |
| Norvegia | 0,5% | 0,5% |
| Polonia | 0,2% | 0,2% |
| Stati Uniti | 1,2% | 0,0% |
| Cechia | 0,1% | 0,0% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
223,34 → 212,01: −5,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.