Tra i Paesi, il peso di Lussemburgo sale di 2,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 2,3 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 22 → 20, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 77,8% → 80,1% (Δ +2,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 24,7% | 24,3% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY | 14,9% | 17,4% |
| ORANGE SA | 7,5% | 7,3% |
| VODAFONE GROUP PLC | 6,3% | 6,3% |
| PUBLICIS GROUPE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,7% |
| SWISSCOM AG | 4,4% | 4,4% |
| KONINKLIJKE KPN NV | 3,8% | 4,0% |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 3,8% | 3,8% |
| BT GROUP PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 3,3% | 3,5% |
| TELEFONICA SA | 3,4% | 3,4% |
| PUBLICIS GROUPE SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,6% | — |
| INFORMA PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,3% | 3,3% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Germania | 26,8% | 24,3% |
| Lussemburgo | 14,9% | 17,4% |
| Regno Unito | 13,7% | 13,8% |
| Francia | 13,1% | 13,1% |
| Paesi Bassi | 7,6% | 7,8% |
| Spagna | 6,5% | 6,5% |
| Svezia | 6,5% | 6,2% |
| Svizzera | 4,4% | 4,4% |
| Italia | 3,2% | 3,3% |
| Norvegia | 1,9% | 2,0% |
| Finlandia | 1,2% | 1,3% |
| Irlanda | 0,1% | 0,0% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
89,94 → 90,58: +0,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.