Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 0 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 85 → 86, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 44,8% → 45,3% (Δ +0,5 p.p.).
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | 9,4% | 9,7% |
| BANCO SANTANDER | 5,7% | 5,7% |
| ALLIANZ | 5,2% | 5,4% |
| UBS GROUP AG | 4,5% | 4,6% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 4,3% | 4,4% |
| UNICREDIT | 3,6% | 3,6% |
| BNP PARIBAS SA | 3,5% | 3,2% |
| INTESA SANPAOLO | 2,9% | 3,0% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 2,9% | 2,9% |
| ING GROEP | 2,8% | 2,8% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 22,8% | 22,8% |
| Germania | 12,1% | 12,5% |
| Spagna | 12,4% | 12,5% |
| Svizzera | 11,4% | 11,5% |
| Italia | 11,0% | 10,7% |
| Francia | 8,1% | 7,5% |
| Paesi Bassi | 6,2% | 6,4% |
| Svezia | 5,4% | 5,3% |
| Finlandia | 2,4% | 2,5% |
| Austria | 1,8% | 1,9% |
| Belgio | 1,5% | 1,6% |
| Irlanda | 1,3% | 1,3% |
| Danimarca | 1,2% | 1,2% |
| Hong Kong | 0,9% | 0,9% |
| Norvegia | 0,9% | 0,9% |
| Jersey | 0,3% | 0,4% |
| Portogallo | 0,3% | 0,3% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
93,22 → 92,56: −0,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.