Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 28 → 28, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 76,0% → 75,5% (Δ −0,5 p.p.).
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 16,3% | 15,8% |
| RIO TINTO PLC | 13,7% | 13,8% |
| GLENCORE PLC | 9,2% | 9,6% |
| ANGLO AMERICAN PLC | 7,3% | 7,5% |
| BASF N | 6,8% | 6,8% |
| HOLCIM LTD AG | 5,9% | 5,7% |
| GIVAUDAN SA | 4,9% | 4,7% |
| SIKA AG | 4,6% | 4,5% |
| ARCELORMITTAL SA | 4,0% | 4,0% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 3,2% | 3,2% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Australia | 22,9% | 23,4% |
| Svizzera | 18,6% | 18,1% |
| Francia | 16,3% | 15,8% |
| Germania | 12,5% | 12,5% |
| Regno Unito | 9,6% | 10,0% |
| Lussemburgo | 4,0% | 4,0% |
| Danimarca | 3,0% | 3,1% |
| Svezia | 2,8% | 3,0% |
| Finlandia | 2,6% | 2,7% |
| Cile | 2,4% | 2,3% |
| Norvegia | 1,6% | 1,6% |
| Paesi Bassi | 1,5% | 1,4% |
| Brasile | 0,9% | 1,0% |
| Belgio | 0,8% | 0,8% |
| Italia | 0,5% | 0,4% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
182,16 → 185,46: +1,8% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.