Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 40 → 40.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 7,05% | 6,47% |
| AIRBUS SE-BERLIN | 6,87% | 6,51% |
| ALLIANZ SE-REG | 9,35% | 9,69% |
| RHEINMETALL ORD | 3,09% | 2,84% |
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| SIEMENS AG-REG (entra in top 10) | — | 11,50% |
| SAP SE / XETRA (entra in top 10) | — | 10,51% |
| ALLIANZ SE-REG (entra in top 10) | — | 9,69% |
| AIRBUS SE-BERLIN (entra in top 10) | — | 6,51% |
| SIEMENS ENERGY AG (entra in top 10) | — | 6,47% |
| DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) (entra in top 10) | — | 5,54% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG (entra in top 10) | — | 4,09% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG (entra in top 10) | — | 3,76% |
| DEUTSCHE BANK AG NAMEN (entra in top 10) | — | 3,72% |
| DEUTSCHE BOERSE AG (entra in top 10) | — | 2,98% |
| SIEMENS AG-REG (esce dalla top 10) | 11,81% | — |
| ALLIANZ SE-REG (esce dalla top 10) | 9,39% | — |
| SAP SE / XETRA (esce dalla top 10) | 9,02% | — |
| AIRBUS SE-BERLIN (esce dalla top 10) | 6,87% | — |
| SIEMENS ENERGY AG (esce dalla top 10) | 6,80% | — |
| DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) (esce dalla top 10) | 5,37% | — |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG (esce dalla top 10) | 4,44% | — |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG (esce dalla top 10) | 3,80% | — |
| DEUTSCHE BANK NAMEN (esce dalla top 10) | 3,48% | — |
| DHL GROUP (XETRA) (esce dalla top 10) | 3,13% | — |
Peso complessivo della top 10: 64,1% → 64,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Germania | 0,0% | 100,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−1% in EUR (NAV 238,86 → 236,54, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,15% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |